华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 482.7000 714.7300 472.0900 486.3900 484.5400 2024-08-29 09:45:00
CAD 527.2200 714.7300 516.3100 531.8800 529.5500 2024-08-29 09:45:00
SEK 69.7000 714.7300 68.2600 70.3300 70.0100 2024-08-29 09:45:00
SGD 545.0700 714.7300 533.7900 549.8900 547.4800 2024-08-29 09:45:00
CHF 843.8400 714.7300 826.2200 850.9600 847.4000 2024-08-29 09:45:00
GBP 937.9400 714.7300 918.1600 945.4700 941.7100 2024-08-29 09:45:00
JPY 4.9134 714.7300 4.8098 4.9529 4.9332 2024-08-29 09:45:00
EUR 790.6500 714.7300 773.8300 796.8400 793.6700 2024-08-29 09:45:00
HKD 91.2700 714.7300 90.5400 91.6300 91.4500 2024-08-29 09:45:00
USD 711.7400 714.7300 705.9600 714.7300 713.0900 2024-08-29 09:45:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

©2024 网谋汇率 版权所有