工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5313 944.54 0.5189 0.5370 0.5337 2024-08-29 11:01:07
KZT 1.4451 944.54 1.4394 1.5281 1.4806 2024-08-29 11:01:07
ZAR 39.81 944.54 38.88 40.23 39.99 2024-08-29 11:01:07
NZD 446.00 944.54 435.85 449.04 447.30 2024-08-29 11:01:07
THB 20.88 944.54 20.36 21.02 20.94 2024-08-29 11:01:07
MOP 88.54 944.54 88.00 88.91 88.71 2024-08-29 11:01:07
RUB 7.60 944.54 7.57 8.04 7.79 2024-08-29 11:01:07
EUR 790.94 944.54 772.93 796.33 793.24 2024-08-29 11:01:03
MYR 164.19 944.54 160.09 165.31 164.67 2024-08-29 11:01:03
AUD 482.54 944.54 471.55 485.83 483.94 2024-08-29 11:01:03
CAD 527.49 944.54 515.48 531.08 529.02 2024-08-29 11:01:03
JPY 4.9151 944.54 4.8032 4.9486 4.9294 2024-08-29 11:01:03
NOK 67.74 944.54 66.20 68.20 67.94 2024-08-29 11:01:03
DKK 106.03 944.54 103.62 106.75 106.34 2024-08-29 11:01:03
SEK 69.77 944.54 68.18 70.24 69.97 2024-08-29 11:01:03
PKR 2.5502 944.54 2.4865 2.5676 2.5576 2024-08-29 11:01:03
SGD 545.55 944.54 533.13 549.27 547.14 2024-08-29 11:01:03
CHF 844.64 944.54 825.41 850.40 847.10 2024-08-29 11:01:03
USD 711.48 944.54 706.92 714.19 712.62 2024-08-29 11:01:03
HKD 91.23 944.54 90.64 91.57 91.37 2024-08-29 11:01:03
GBP 938.14 944.54 916.78 944.54 940.87 2024-08-29 11:01:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

©2024 网谋汇率 版权所有