符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 105.98 | 194.8873 | 102.57 | 106.82 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 1.06 | 7.1468 | 1.0297 | 1.068 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
农业银行 | 105.91500000 | 944.17300000 | - | 102.51200000 | 106.34000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 106.03 | 944.54 | 103.62 | 106.75 | 106.34 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 1.0598 | 7.1468 | 1.0256 | 1.0686 | 1.0633 | 2024-08-29 10:46:20 |
浦发银行 | 105.880 | 106.740 | 102.050 | 106.740 | 106.310 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 106.7607 | 714.2902 | 105.9101 | 102.5073 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
中信银行 | 106.01 | 106.75 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
中国银行 | 105.96 | 194.78 | 102.88 | 107.33 | 106.34 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有