光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5359 714.2902 0.5317 0.5146 - 2024-08-29 10:49:00
NZD 449.1830 714.2902 445.6038 431.2872 - 2024-08-29 10:49:00
TWD 22.3978 714.2902 22.2194 21.5055 - 2024-08-29 10:49:00
THB 21.0359 714.2902 20.8683 20.1978 - 2024-08-29 10:49:00
MOP 88.7845 714.2902 88.4301 87.7212 - 2024-08-29 10:49:00
EUR 796.3491 714.2902 790.0037 764.6220 - 2024-08-29 10:49:00
SGD 549.2747 714.2902 544.8981 527.3913 - 2024-08-29 10:49:00
AUD 486.0026 714.2902 482.1300 466.6399 - 2024-08-29 10:49:00
CAD 531.1051 714.2902 526.8731 509.9455 - 2024-08-29 10:49:00
JPY 4.9508 714.2902 4.9114 4.7536 - 2024-08-29 10:49:00
NOK 68.1950 714.2902 67.6516 65.4781 - 2024-08-29 10:49:00
DKK 106.7607 714.2902 105.9101 102.5073 - 2024-08-29 10:49:00
SEK 70.2539 714.2902 69.6941 67.4549 - 2024-08-29 10:49:00
CHF 850.4675 714.2902 843.6909 816.5843 - 2024-08-29 10:49:00
HKD 91.5432 714.2902 91.1778 90.4469 - 2024-08-29 10:49:00
GBP 944.5898 714.2902 937.0632 906.9567 - 2024-08-29 10:49:00
USD 714.2902 714.2902 711.4399 705.4542 - 2024-08-29 10:49:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

©2024 网谋汇率 版权所有