符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 711.67 | 194.8873 | 705.83 | 714.58 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 7.1162 | 7.1468 | 7.0655 | 7.1468 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
农业银行 | 711.48500000 | 944.17300000 | - | 705.49900000 | 712.62500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 711.48 | 944.54 | 706.92 | 714.19 | 712.62 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 7.1164 | 7.1468 | 7.0901 | 7.1468 | 7.1257 | 2024-08-29 10:46:20 |
浦发银行 | 711.360 | 714.420 | 705.430 | 714.420 | 712.560 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 714.2902 | 714.2902 | 711.4399 | 705.4542 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 711.7400 | 714.7300 | 705.9600 | 714.7300 | 713.0900 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 712.02 | 714.87 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 711.77 | 91.62 | 711.77 | 714.87 | 713.09 | 2024-08-29 10:00:16 |
邮储银行 | 711.4700 | 714.3200 | 706.1700 | 714.3200 | - | 2024-08-29 09:59:14 |
恒丰银行 | 7.1218 | 7.155 | 7.0638 | - | 7.1379 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 711.56 | 194.78 | 705.77 | 714.4 | 712.99 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有