符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 445.82 | 194.8873 | 431.50 | 449.40 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 4.4602 | 7.1468 | 4.3327 | 4.5207 | - | 2024-08-29 10:58:04 |
农业银行 | 436.25000000 | 944.17300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 446.00 | 944.54 | 435.85 | 449.04 | 447.30 | 2024-08-29 11:01:07 |
广发银行 | 4.4601 | 7.1468 | 4.3161 | 4.4972 | 4.4749 | 2024-08-29 10:46:20 |
光大银行 | 449.1830 | 714.2902 | 445.6038 | 431.2872 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
中信银行 | 446.28 | 450.01 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 446.32 | 91.62 | 446.32 | 449.90 | 448.11 | 2024-08-29 10:00:16 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 446.06 | 194.78 | 432.86 | 452.11 | 445.71 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有