客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.85 | 194.8873 | - | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
美元 | USD | 711.67 | 194.8873 | 705.83 | 714.58 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
新台币 | TWD | - | 194.8873 | 21.43 | 23.21 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
泰铢 | THB | 20.88 | 194.8873 | 20.21 | 21.04 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
新加坡元 | SGD | 545.50 | 194.8873 | 527.71 | 549.32 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 69.73 | 194.8873 | 67.49 | 70.29 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.24 | 194.8873 | - | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 183.89 | 194.8873 | - | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 194.8873 | 12.22 | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
新西兰元 | NZD | 445.82 | 194.8873 | 431.50 | 449.40 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 67.70 | 194.8873 | 65.53 | 68.24 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 194.8873 | 158.80 | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.08 | 194.8873 | - | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
澳门元 | MOP | 88.58 | 194.8873 | 87.87 | 88.92 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
韩元 | KRW | - | 194.8873 | 514.93 | 537.88 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
日元 | JPY | 4914.65 | 194.8873 | 4756.83 | 4949.17 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 46.0953 | 194.8873 | - | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0089 | 194.8873 | - | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
港币 | HKD | 91.23 | 194.8873 | 90.50 | 91.59 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
英镑 | GBP | 938.09 | 194.8873 | 907.50 | 944.67 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
欧元 | EUR | 790.89 | 194.8873 | 765.09 | 796.43 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 105.98 | 194.8873 | 102.57 | 106.82 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 844.12 | 194.8873 | 817.00 | 850.90 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
加拿大元 | CAD | 527.16 | 194.8873 | 510.22 | 531.38 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 127.62 | 194.8873 | - | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 482.56 | 194.8873 | 468.76 | 485.94 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.3345 | 194.8873 | - | - | - | 2024-08-29 10:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有