符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 938.09 | 194.8873 | 907.50 | 944.67 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 9.3807 | 7.1468 | 9.1124 | 9.4513 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
农业银行 | 937.58700000 | 944.17300000 | - | 907.00800000 | 940.88000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 938.14 | 944.54 | 916.78 | 944.54 | 940.87 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 9.3769 | 7.1468 | 9.0741 | 9.4548 | 9.4081 | 2024-08-29 10:46:20 |
浦发银行 | 937.030 | 944.560 | 910.690 | 944.560 | 940.800 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 944.5898 | 714.2902 | 937.0632 | 906.9567 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 937.9400 | 714.7300 | 918.1600 | 945.4700 | 941.7100 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 938.28 | 944.93 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 937.72 | 91.62 | 937.72 | 945.26 | 941.49 | 2024-08-29 10:00:16 |
邮储银行 | 937.7800 | 714.3200 | 913.1300 | 944.4100 | - | 2024-08-29 09:59:14 |
恒丰银行 | 9.332 | 7.155 | 8.9995 | - | 9.371 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 938.22 | 194.78 | 910.25 | 949.59 | 940.54 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有