中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 39.87 194.78 38.35 41.69 39.98 2024-08-29 10:55:05
USD 711.56 194.78 705.77 714.4 712.99 2024-08-29 10:55:05
TWD - 194.78 21.4 23.45 22.29 2024-08-29 10:55:05
TRY 20.79 194.78 19.03 22.71 20.87 2024-08-29 10:55:05
THB 20.88 194.78 20.31 21.71 20.95 2024-08-29 10:55:05
SGD 545.41 194.78 529.27 552.15 547.11 2024-08-29 10:55:05
SEK 69.73 194.78 67.7 70.63 69.92 2024-08-29 10:55:05
SAR 189.31 194.78 181.8 197.19 189.98 2024-08-29 10:55:05
RUB 7.63 194.78 7.26 8.32 7.79 2024-08-29 10:55:05
PHP 12.59 194.78 12.02 13.44 12.67 2024-08-29 10:55:05
NZD 446.06 194.78 432.86 452.11 445.71 2024-08-29 10:55:05
NOK 67.7 194.78 65.73 68.57 67.83 2024-08-29 10:55:05
MYR 164.16 194.78 - - 164.26 2024-08-29 10:55:05
MOP 88.6 194.78 87 91.98 88.72 2024-08-29 10:55:05
KRW 0.532 194.78 0.5215 0.5557 0.5336 2024-08-29 10:55:05
JPY 4.9153 194.78 4.7737 4.9655 4.9386 2024-08-29 10:55:05
INR - 194.78 8.0535 8.9795 8.4965 2024-08-29 10:55:05
IDR 0.0461 194.78 0.0444 0.0482 0.0462 2024-08-29 10:55:05
HKD 91.23 194.78 90.5 91.57 91.42 2024-08-29 10:55:05
GBP 938.22 194.78 910.25 949.59 940.54 2024-08-29 10:55:05
EUR 791.07 194.78 767.48 800.5 793.18 2024-08-29 10:55:05
DKK 105.96 194.78 102.88 107.33 106.34 2024-08-29 10:55:05
CHF 844.51 194.78 819.51 854.94 847.37 2024-08-29 10:55:05
CAD 527.47 194.78 511.75 533.87 529.07 2024-08-29 10:55:05
BRL - 194.78 121.87 135.84 128.18 2024-08-29 10:55:05
AUD 482.68 194.78 468.29 488.53 483.72 2024-08-29 10:55:05
AED 193.42 194.78 188.47 201.28 194.1 2024-08-29 10:55:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

©2024 网谋汇率 版权所有