客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014706 | 7.1468 | 0.014364 | 0.015314 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0764 | 7.1468 | 0.0752 | 0.0808 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
南非兰特 | ZAR | 0.3983 | 7.1468 | 0.3875 | 0.4131 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
泰铢 | THB | 0.2085 | 7.1468 | 0.2021 | 0.2172 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.631 | 7.1468 | 1.5901 | 1.7088 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
澳门元 | MOP | 0.8852 | 7.1468 | 0.8551 | 0.9189 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
新西兰元 | NZD | 4.4602 | 7.1468 | 4.3327 | 4.5207 | - | 2024-08-29 10:58:04 |
挪威克朗 | NOK | 0.6773 | 7.1468 | 0.6579 | 0.6824 | - | 2024-08-29 10:58:04 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6976 | 7.1468 | 0.6776 | 0.7028 | - | 2024-08-29 10:58:03 |
丹麦克朗 | DKK | 1.06 | 7.1468 | 1.0297 | 1.068 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
韩元 | KRW | 0.005319 | 7.1468 | 0.005169 | 0.005511 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
新加坡元 | SGD | 5.4533 | 7.1468 | 5.2974 | 5.4944 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
港币 | HKD | 0.9122 | 7.1468 | 0.9058 | 0.9158 | - | 2024-08-29 10:58:04 |
加拿大元 | CAD | 5.2736 | 7.1468 | 5.1228 | 5.3133 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
瑞士法郎 | CHF | 8.4416 | 7.1468 | 8.2001 | 8.5051 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
澳大利亚元 | AUD | 4.8253 | 7.1468 | 4.6872 | 4.8616 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
英镑 | GBP | 9.3807 | 7.1468 | 9.1124 | 9.4513 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
日元 | JPY | 0.049109 | 7.1468 | 0.047704 | 0.049483 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
欧元 | EUR | 7.91 | 7.1468 | 7.6815 | 7.9632 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
美元 | USD | 7.1162 | 7.1468 | 7.0655 | 7.1468 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有