符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 91.23 | 194.8873 | 90.50 | 91.59 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 0.9122 | 7.1468 | 0.9058 | 0.9158 | - | 2024-08-29 10:58:04 |
农业银行 | 91.18400000 | 944.17300000 | - | 90.45300000 | 91.36700000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 91.23 | 944.54 | 90.64 | 91.57 | 91.37 | 2024-08-29 11:01:03 |
浦发银行 | 91.140 | 91.520 | 90.500 | 91.520 | 91.330 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 91.5432 | 714.2902 | 91.1778 | 90.4469 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 91.2700 | 714.7300 | 90.5400 | 91.6300 | 91.4500 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 91.279 | 91.613 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 91.26 | 91.62 | 91.26 | 91.62 | 91.44 | 2024-08-29 10:00:16 |
邮储银行 | 91.2200 | 714.3200 | 90.5800 | 91.5900 | - | 2024-08-29 09:59:14 |
恒丰银行 | 0.913 | 7.155 | 0.9056 | - | 0.9152 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 91.23 | 194.78 | 90.5 | 91.57 | 91.42 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有