符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 545.50 | 194.8873 | 527.71 | 549.32 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 5.4533 | 7.1468 | 5.2974 | 5.4944 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
农业银行 | 545.25000000 | 944.17300000 | - | 527.46700000 | 547.16500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 545.55 | 944.54 | 533.13 | 549.27 | 547.14 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 5.4531 | 7.1468 | 5.277 | 5.4984 | 5.4712 | 2024-08-29 10:46:20 |
浦发银行 | 544.830 | 549.110 | 529.460 | 549.110 | 546.970 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 549.2747 | 714.2902 | 544.8981 | 527.3913 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 545.0700 | 714.7300 | 533.7900 | 549.8900 | 547.4800 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 545.91 | 549.09 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:57 |
招商银行 | 545.33 | 91.62 | 545.33 | 549.71 | 547.52 | 2024-08-29 10:00:16 |
恒丰银行 | 5.4296 | 7.155 | 5.2441 | - | 5.4563 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 545.41 | 194.78 | 529.27 | 552.15 | 547.11 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有