客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 南非兰特 、印尼卢比 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、美元 、英镑 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.84 | 40.22 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:55 |
印尼卢比 | IDR | 0.0458 | 0.0466 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.13 | 190.17 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4716 | 1.4949 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
澳门元 | MOP | 88.48 | 89.02 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
泰国铢 | THB | 20.75 | 21.13 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
韩元 | KRW | 0.5295 | 0.5376 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:57 |
挪威克朗 | NOK | 67.63 | 68.31 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:57 |
丹麦克朗 | DKK | 106.01 | 106.75 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
瑞典克朗 | SEK | 69.70 | 70.30 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
澳大利亚元 | AUD | 482.32 | 486.66 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
新加坡元 | SGD | 545.91 | 549.09 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:57 |
新西兰元 | NZD | 446.28 | 450.01 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
瑞士法郎 | CHF | 844.37 | 849.69 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
加拿大元 | CAD | 527.43 | 531.55 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
港币 | HKD | 91.279 | 91.613 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
日元 | JPY | 4.9071 | 4.9510 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
欧元 | EUR | 791.15 | 796.00 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
美元 | USD | 712.02 | 714.87 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
英镑 | GBP | 938.28 | 944.93 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
林吉特 | MYR | 162.80 | 4.9334 | 162.80 | 163.07 | 162.94 | 2024-08-23 22:59:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有