客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.51400000 | 944.17300000 | - | 0.51400000 | 0.53400000 | 2024-08-29 11:01:30 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 944.17300000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 20.86000000 | 944.17300000 | - | 20.19000000 | 20.94400000 | 2024-08-29 11:01:30 |
澳门元 | MOP | 88.66000000 | 944.17300000 | - | 85.46800000 | 88.66000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.91500000 | 944.17300000 | - | 64.57300000 | 66.91500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 944.17300000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 944.17300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 944.17300000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 944.17300000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 944.17300000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 944.17300000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 944.17300000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 790.47900000 | 944.17300000 | - | 764.69800000 | 793.25500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
澳大利亚元 | AUD | 481.93500000 | 944.17300000 | - | 466.45100000 | 483.87000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
加拿大元 | CAD | 526.91400000 | 944.17300000 | - | 509.98500000 | 529.03000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
日元 | JPY | 4.91200000 | 944.17300000 | - | 4.76000000 | 4.92900000 | 2024-08-29 11:01:30 |
挪威克朗 | NOK | 67.66300000 | 944.17300000 | - | 65.48900000 | 67.93500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
丹麦克朗 | DKK | 105.91500000 | 944.17300000 | - | 102.51200000 | 106.34000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
瑞典克朗 | SEK | 69.69500000 | 944.17300000 | - | 67.45600000 | 69.97500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
新加坡元 | SGD | 545.25000000 | 944.17300000 | - | 527.46700000 | 547.16500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
瑞士法郎 | CHF | 843.71200000 | 944.17300000 | - | 816.60400000 | 847.10000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
美元 | USD | 711.48500000 | 944.17300000 | - | 705.49900000 | 712.62500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
港币 | HKD | 91.18400000 | 944.17300000 | - | 90.45300000 | 91.36700000 | 2024-08-29 11:01:30 |
英镑 | GBP | 937.58700000 | 944.17300000 | - | 907.00800000 | 940.88000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有