货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 843.81 | 91.62 | 843.81 | 850.59 | 847.20 | 2024-08-29 10:00:16 |
新加坡元 | SGD | 545.33 | 91.62 | 545.33 | 549.71 | 547.52 | 2024-08-29 10:00:16 |
日元 | JPY | 4.9101 | 91.62 | 4.9101 | 4.9495 | 4.9298 | 2024-08-29 10:00:16 |
英镑 | GBP | 937.72 | 91.62 | 937.72 | 945.26 | 941.49 | 2024-08-29 10:00:16 |
加拿大元 | CAD | 527.31 | 91.62 | 527.31 | 531.55 | 529.43 | 2024-08-29 10:00:16 |
欧元 | EUR | 790.43 | 91.62 | 790.43 | 796.77 | 793.60 | 2024-08-29 10:00:16 |
美元 | USD | 711.77 | 91.62 | 711.77 | 714.87 | 713.09 | 2024-08-29 10:00:16 |
澳大利亚元 | AUD | 482.25 | 91.62 | 482.25 | 486.13 | 484.19 | 2024-08-29 10:00:16 |
新西兰元 | NZD | 446.32 | 91.62 | 446.32 | 449.90 | 448.11 | 2024-08-29 10:00:16 |
港币 | HKD | 91.26 | 91.62 | 91.26 | 91.62 | 91.44 | 2024-08-29 10:00:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有