符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 482.56 | 194.8873 | 468.76 | 485.94 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 4.8253 | 7.1468 | 4.6872 | 4.8616 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
农业银行 | 481.93500000 | 944.17300000 | - | 466.45100000 | 483.87000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 482.54 | 944.54 | 471.55 | 485.83 | 483.94 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 4.8252 | 7.1468 | 4.6693 | 4.8652 | 4.8412 | 2024-08-29 10:46:20 |
光大银行 | 486.0026 | 714.2902 | 482.1300 | 466.6399 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 482.7000 | 714.7300 | 472.0900 | 486.3900 | 484.5400 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 482.32 | 486.66 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 482.25 | 91.62 | 482.25 | 486.13 | 484.19 | 2024-08-29 10:00:16 |
邮储银行 | 482.1700 | 714.3200 | 468.1200 | 485.8000 | - | 2024-08-29 09:59:14 |
恒丰银行 | 4.772 | 7.155 | 4.596 | - | 4.8035 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 482.68 | 194.78 | 468.29 | 488.53 | 483.72 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有