符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 527.16 | 194.8873 | 510.22 | 531.38 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 5.2736 | 7.1468 | 5.1228 | 5.3133 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
农业银行 | 526.91400000 | 944.17300000 | - | 509.98500000 | 529.03000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 527.49 | 944.54 | 515.48 | 531.08 | 529.02 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 5.2725 | 7.1468 | 5.1022 | 5.3163 | 5.29 | 2024-08-29 10:46:20 |
浦发银行 | 526.840 | 531.080 | 512.030 | 531.080 | 528.960 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 531.1051 | 714.2902 | 526.8731 | 509.9455 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 527.2200 | 714.7300 | 516.3100 | 531.8800 | 529.5500 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 527.43 | 531.55 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 527.31 | 91.62 | 527.31 | 531.55 | 529.43 | 2024-08-29 10:00:16 |
邮储银行 | 527.2800 | 714.3200 | 512.0900 | 531.2900 | - | 2024-08-29 09:59:14 |
恒丰银行 | 5.2254 | 7.155 | 5.0374 | - | 5.2538 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 527.47 | 194.78 | 511.75 | 533.87 | 529.07 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有