符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 844.12 | 194.8873 | 817.00 | 850.90 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 8.4416 | 7.1468 | 8.2001 | 8.5051 | - | 2024-08-29 10:58:05 |
农业银行 | 843.71200000 | 944.17300000 | - | 816.60400000 | 847.10000000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 844.64 | 944.54 | 825.41 | 850.40 | 847.10 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 8.4428 | 7.1468 | 8.1702 | 8.513 | 8.4709 | 2024-08-29 10:46:20 |
浦发银行 | 843.130 | 849.910 | 819.430 | 849.910 | 846.520 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 850.4675 | 714.2902 | 843.6909 | 816.5843 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 843.8400 | 714.7300 | 826.2200 | 850.9600 | 847.4000 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 844.37 | 849.69 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 843.81 | 91.62 | 843.81 | 850.59 | 847.20 | 2024-08-29 10:00:16 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 844.51 | 194.78 | 819.51 | 854.94 | 847.37 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有