符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 790.89 | 194.8873 | 765.09 | 796.43 | - | 2024-08-29 10:55:00 |
建设银行 | 7.91 | 7.1468 | 7.6815 | 7.9632 | - | 2024-08-29 10:58:02 |
农业银行 | 790.47900000 | 944.17300000 | - | 764.69800000 | 793.25500000 | 2024-08-29 11:01:30 |
工商银行 | 790.94 | 944.54 | 772.93 | 796.33 | 793.24 | 2024-08-29 11:01:03 |
广发银行 | 7.9061 | 7.1468 | 7.6507 | 7.9718 | 7.9323 | 2024-08-29 10:46:20 |
浦发银行 | 789.910 | 796.110 | 767.630 | 796.110 | 793.010 | 2024-08-29 11:00:04 |
光大银行 | 796.3491 | 714.2902 | 790.0037 | 764.6220 | - | 2024-08-29 10:49:00 |
华夏银行 | 790.6500 | 714.7300 | 773.8300 | 796.8400 | 793.6700 | 2024-08-29 09:45:00 |
中信银行 | 791.15 | 796.00 | - | - | - | 2024-08-29 09:59:54 |
招商银行 | 790.43 | 91.62 | 790.43 | 796.77 | 793.60 | 2024-08-29 10:00:16 |
邮储银行 | 790.4900 | 714.3200 | 768.6200 | 796.0700 | - | 2024-08-29 09:59:14 |
恒丰银行 | 7.901 | 7.155 | 7.6185 | - | 7.9381 | 2024-08-26 07:22:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 791.07 | 194.78 | 767.48 | 800.5 | 793.18 | 2024-08-29 10:55:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
©2024 网谋汇率 版权所有